Aantal keuringen per gewas per module
| Gewas | Monster | Basismodule | Plusmodule | Japanmodule | Droge keuring |
|---|---|---|---|---|---|
| Allium | 1 | 2 | |||
| Begonia | 1 | ||||
| Chionodoxa | 2 | ||||
| Krokus Grote Gele | 2 | 2 | verplicht | ||
| Krokus Soort | 1 | 2 | 2 | 2 | verplicht |
| Krokus Species | 2 | 2 | |||
| Dahlia Kas | 1 | ||||
| Dahlia Veld | 1 | 2 | 1 | ||
| Gladiool | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Hippeastrum | 2 | 2 | |||
| Hyacint 1 jarig | 1 | 2 | |||
| Hyacint 2 en mj | 1 | 2 | 2 | ||
| Hyacint Gehold/Gesneden | 1 | ||||
| Hyacint Werkbollen | 2 | 2 | |||
| Hyacinthoïdes | 1 | ||||
| Iris Hollandse | 1 | 2 | 2 | ||
| Iris niet Hollandse | 1 | 1 | |||
| Lelie Overig | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Lelie Schub | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lelie kale schub (oogstjaar) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Lelie kas | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Muscari | 1 | ||||
| Muscari 'Blue Spike' | 1 | 1 | 1 | ||
| Muscari Armenicum | 1 | 1 | |||
| Narcis | 2 | ||||
| Nectaroscordum | 1 | ||||
| Overige bolgewassen | 1 | ||||
| Overige bolgewassen Colchicum | 2 | ||||
| Puschkinia | 2 | ||||
| Scilla | 2 | ||||
| Tulp niet-ELISA | 1 | 1 | 1 tot 3* | 2 tot 3* | |
| Tulp ELISA | 1 | 1 | 1 tot 3* | 2 tot 3* | |
| Zantedeschia | 2 |
* = afhankelijk van vrijstelling, opplant en ELISA